-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.3.1977 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 47 |
Pituus | 198 |
Paino | 104 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Lukko | FIN | 37 | 5 | 3 | 8 | 63 | 12 | 14 | -2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 53 | 2 | 4 | 6 | 77 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Pelicans | FIN | 26 | 6 | 2 | 8 | 38 | 10 | 16 | -6 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 51 | 4 | 14 | 18 | 56 | 24 | 27 | -3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 37 | 2 | 3 | 5 | 24 | 4 | 15 | -11 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | SaiPa | FIN | 50 | 8 | 10 | 18 | 65 | 19 | 24 | -5 | 1 | 0 | 1 | 111 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 346 | 32 | 40 | 72 | 347 | 97 | 145 | -48 | 7 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.