#42 Rauhala, Otto

Joukkue Tappara
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 12.4.1995
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Ylöjärvi, FIN
Ikä 29
Pituus 180
Paino 92
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
16.8.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 12 58,3 17:31
17.8.2024 HIFK - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 17 35,3 14:26
29.8.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 17 64,7 15:48

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Tappara - TPS 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 11 45,5 14:52
17.9.2024 Tappara - SaiPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 13 76,9 14:07
20.9.2024 Tappara - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 13 30,8 13:56
21.9.2024 JYP - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 61,5 15:22
24.9.2024 Tappara - KalPa 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 13 69,2 14:09
27.9.2024 Tappara - Kärpät 1 0 1 0 2 0 +2 0 1 1 2 50,0 15 73,3 15:07
28.9.2024 Kärpät - Tappara 2 1 3 0 3 1 +2 0 0 0 2 100,0 20 20,0 13:21
Syyskuu yht. 5 1 6 0 8 2 +6 0 1 1 11 45,45 98 52,03 14:24
4.10.2024 Pelicans - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 15 73,3 16:00
5.10.2024 Tappara - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 81,8 14:56
11.10.2024 K-Espoo - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 14 64,3 11:37
Lokakuu yht. 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 40 72,49 14:11
15.11.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 8 37,5 12:54
17.11.2024 Tappara - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 63,6 14:09
22.11.2024 SaiPa - Tappara 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 18 55,6 14:27
23.11.2024 Lukko - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 17 47,1 16:28
25.11.2024 Tappara - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 20 60,0 19:29
27.11.2024 Tappara - Ässät 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 100,0 22 54,5 18:17
29.11.2024 Ilves - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 11 72,7 14:42
30.11.2024 HIFK - Tappara 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 33,3 12 50,0 16:26
Marraskuu yht. 3 1 4 4 4 4 0 0 0 0 10 30,0 119 55,46 15:51
5.12.2024 Jukurit - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 22 59,1 21:53
7.12.2024 HPK - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 19 52,6 18:29
10.12.2024 Tappara - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 16 50,0 18:08
12.12.2024 Tappara - HIFK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 21 42,9 20:08
14.12.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 26 65,4 18:55
20.12.2024 SaiPa - Tappara 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 12 25,0 15:42
21.12.2024 Tappara - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 63,6 14:39
27.12.2024 Tappara - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 43,8 19:58
28.12.2024 Ässät - Tappara 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 17 64,7 16:24
30.12.2024 Pelicans - Tappara 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 22 63,6 18:19
Joulukuu yht. 0 1 1 2 2 9 -7 0 0 0 21 0,0 182 54,40 18:15
3.1.2025 KalPa - Tappara 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 13 61,5 13:01
4.1.2025 Tappara - KalPa 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 0 - 8 50,0 14:42
8.1.2025 JYP - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 8 87,5 12:46
10.1.2025 Tappara - K-Espoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 14 71,4 13:40
17.1.2025 Lukko - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 18 27,8 16:05
18.1.2025 Tappara - Lukko 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 16 68,8 14:40
24.1.2025 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 50,0 18:34
25.1.2025 HPK - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 22 50,0 16:17
31.1.2025 Tappara - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 45,5 13:29
Tammikuu yht. 2 2 4 4 4 2 +2 0 0 0 10 20,0 126 54,77 14:48
1.2.2025 HIFK - Tappara 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 8 25,0 11:19
15.2.2025 K-Espoo - Tappara 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 5 40,0 12:35
21.2.2025 Ilves - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 13 84,6 14:40
22.2.2025 Tappara - Ässät 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 17 64,7 15:07
26.2.2025 Tappara - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 45,5 13:50
28.2.2025 Tappara - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 15 40,0 12:50
Helmikuu yht. 0 1 1 2 3 4 -1 0 0 0 8 0,0 69 53,63 13:23
1.3.2025 TPS - Tappara 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 26 57,7 19:55
4.3.2025 Tappara - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 21 66,7 21:27
7.3.2025 Tappara - Ilves 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 19 63,2 19:02
8.3.2025 Kärpät - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 20 65,0 18:01
12.3.2025 Tappara - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 20 45,0 17:27
14.3.2025 Tappara - Pelicans 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 12 41,7 13:49
15.3.2025 Jukurit - Tappara 0 2 2 2 3 1 +2 0 0 0 0 - 9 55,6 13:11
Maaliskuu yht. 0 3 3 4 5 3 +2 0 0 0 12 0,0 127 57,50 17:33
Kausi yht. 10 9 19 16 26 26 0 0 1 1 75 13,33 761 55,72 15:47

Playoffs

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
18.3.2025 K-Espoo - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 57,1 14:43
19.3.2025 Tappara - K-Espoo 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 6 0,0 12:17
21.3.2025 K-Espoo - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 66,7 13:15
22.3.2025 Tappara - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 15:35
24.3.2025 K-Espoo - Tappara 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 33,3 3 33,3 17:03
26.3.2025 Ilves - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 1 0,0 12:35
28.3.2025 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 2 50,0 17:26
31.3.2025 Ilves - Tappara 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:04

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.