-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 23.6.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 191 |
Paino | 96 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 100,0 | 8:50 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 11:39 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 100,0 | 16:49 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 54,5 | 16:39 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 77,8 | 17:36 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 13 | 38,5 | 19:59 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 14 | 57,1 | 20:35 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 63,6 | 19:33 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 10 | 60,0 | 15:13 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 48 | 54,16 | 18:50 | |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 30,0 | 17:27 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 13 | 84,6 | 21:35 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 10 | 20,0 | 16:27 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 9 | 66,7 | 16:22 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 69,2 | 18:29 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 75,0 | 14:31 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 40,0 | 17:27 |
Lokakuu yht. | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3,33 | 64 | 56,25 | 17:28 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 61,5 | 15:37 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 14 | 64,3 | 16:55 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 9 | 66,7 | 17:18 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 6 | 83,3 | 17:04 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 9 | 77,8 | 18:48 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 11 | 54,5 | 19:40 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 69,2 | 16:55 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 19 | 78,9 | 19:55 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 8 | 87,5 | 18:31 |
Marraskuu yht. | 5 | 6 | 11 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11,36 | 102 | 70,57 | 17:51 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 5 | 60,0 | 16:35 |
7.12.2024 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 69,2 | 21:00 |
11.12.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 50,0 | 21:24 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 8 | 87,5 | 19:43 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 75,0 | 17:40 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 8 | 75,0 | 16:06 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 12 | 75,0 | 18:51 |
Joulukuu yht. | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,71 | 66 | 69,69 | 18:45 | |
Kausi yht. | 9 | 13 | 22 | 8 | 25 | 16 | +9 | 4 | 0 | 2 | 129 | 6,98 | 280 | 64,28 | 18:08 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.