-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 23.8.1975 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 49 |
Pituus | 188 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN | 48 | 11 | 10 | 21 | 155 | 29 | 22 | +7 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 37 | 10 | 10 | 20 | 166 | 24 | 22 | +2 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 25 | 10 | 4 | 14 | 136 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 50 | 10 | 18 | 28 | 215 | 40 | 18 | +22 | 1 | 0 | 3 | 128 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 59 | 14 | 21 | 35 | 192 | 38 | 27 | +11 | 2 | 2 | 0 | 144 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 48 | 12 | 17 | 29 | 122 | 39 | 27 | +12 | 1 | 0 | 1 | 158 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 51 | 10 | 11 | 21 | 86 | 28 | 10 | +18 | 1 | 0 | 0 | 91 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 318 | 77 | 91 | 168 | 1072 | 208 | 136 | +72 | 17 | 2 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 43 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 8 | 10 | 18 | 139 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.