-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 25.11.1967 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 57 |
Pituus | 185 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 30 | 8 | 4 | 12 | 13 | 17 | 16 | +1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 40 | 15 | 13 | 28 | 22 | 44 | 43 | +1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 43 | 11 | 8 | 19 | 23 | 30 | 35 | -5 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Jokerit | FIN | 44 | 21 | 15 | 36 | 15 | 45 | 50 | -5 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Jokerit | FIN | 44 | 10 | 11 | 21 | 24 | 31 | 41 | -10 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokerit | FIN | 44 | 12 | 23 | 35 | 20 | 44 | 42 | +2 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 48 | 22 | 21 | 43 | 30 | 48 | 32 | +16 | 6 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 47 | 9 | 13 | 22 | 20 | 38 | 29 | +9 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ilves | FIN | 38 | 5 | 5 | 10 | 24 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 378 | 113 | 113 | 226 | 191 | 318 | 304 | +14 | 15 | 0 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokerit | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ilves | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 9 | 12 | 21 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.