-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 2.5.1978 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 46 |
Pituus | 183 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | JyP HT | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JyP HT | FIN | 46 | 8 | 5 | 13 | 39 | 16 | 25 | -9 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | JYP | FIN | 43 | 4 | 8 | 12 | 34 | 20 | 24 | -4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 48 | 5 | 5 | 10 | 60 | 18 | 30 | -12 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 50 | 24 | 18 | 42 | 82 | 43 | 36 | +7 | 8 | 4 | 3 | 141 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 46 | 17 | 10 | 27 | 78 | 30 | 21 | +9 | 6 | 2 | 3 | 147 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 41 | 5 | 7 | 12 | 14 | 17 | 16 | +1 | 2 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 47 | 12 | 9 | 21 | 66 | 22 | 18 | +4 | 3 | 1 | 4 | 123 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 18 | 8 | 3 | 11 | 32 | 5 | 12 | -7 | 6 | 0 | 0 | 64 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 30 | 3 | 5 | 8 | 14 | 15 | 10 | +5 | 0 | 0 | 2 | 63 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 54 | 23 | 9 | 32 | 118 | 24 | 25 | -1 | 12 | 2 | 5 | 195 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 26 | 8 | 10 | 18 | 26 | 21 | 14 | +7 | 3 | 1 | 1 | 56 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 29 | 2 | 2 | 4 | 20 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 509 | 121 | 96 | 217 | 593 | 249 | 252 | -3 | 47 | 10 | 23 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 11 | 9 | 20 | 46 | - | - | - | 4 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.