-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 3.3.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 175 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0,0 | 0 | - | 17:11 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 60 | 1 | 10 | 11 | 16 | 32 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 49 | 7 | 13 | 20 | 16 | 29 | 26 | +3 | 4 | 0 | 1 | 152 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 56 | 3 | 7 | 10 | 20 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | 1 | 145 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 55 | 3 | 14 | 17 | 16 | 27 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 57 | 4 | 11 | 15 | 38 | 39 | 37 | +2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 52 | 4 | 25 | 29 | 22 | 34 | 36 | -2 | 1 | 0 | 2 | 223 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 47 | 6 | 14 | 20 | 22 | 26 | 35 | -9 | 4 | 0 | 2 | 185 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 33 | 5 | 11 | 16 | 22 | 14 | 21 | -7 | 3 | 0 | 2 | 169 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 48 | 4 | 8 | 12 | 14 | 26 | 33 | -7 | 1 | 0 | 2 | 215 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 478 | 37 | 116 | 153 | 192 | 255 | 292 | -37 | 13 | 0 | 10 | 1599 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.