-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 3.5.1977 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 47 |
Pituus | 175 |
Paino | 72 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | JYP | FIN | 56 | 12 | 12 | 24 | 14 | 26 | 31 | -5 | 4 | 0 | 2 | 140 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | JYP | FIN | 54 | 15 | 17 | 32 | 10 | 26 | 31 | -5 | 6 | 0 | 4 | 144 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 56 | 16 | 16 | 32 | 28 | 32 | 25 | +7 | 3 | 0 | 4 | 179 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 56 | 18 | 29 | 47 | 6 | 41 | 39 | +2 | 10 | 0 | 1 | 285 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 55 | 14 | 26 | 40 | 22 | 34 | 31 | +3 | 4 | 0 | 3 | 255 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 55 | 14 | 16 | 30 | 51 | 24 | 33 | -9 | 4 | 0 | 0 | 219 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 53 | 13 | 29 | 42 | 16 | 31 | 22 | +9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 56 | 22 | 31 | 53 | 26 | 38 | 23 | +15 | 9 | 0 | 6 | 225 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 55 | 6 | 16 | 22 | 14 | 20 | 14 | +6 | 2 | 0 | 2 | 178 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 52 | 7 | 12 | 19 | 10 | 13 | 8 | +5 | 3 | 0 | 0 | 128 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 569 | 138 | 206 | 344 | 203 | 288 | 263 | +25 | 50 | 0 | 26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 3 | 67 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 14 | 18 | 32 | 39 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 182 | 7,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.