-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 6.4.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 176 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 48 | 13 | 11 | 24 | 89 | 31 | 33 | -2 | 2 | 0 | 1 | 114 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 50 | 14 | 11 | 25 | 20 | 27 | 32 | -5 | 6 | 0 | 0 | 117 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 52 | 9 | 8 | 17 | 56 | 26 | 25 | +1 | 0 | 1 | 1 | 129 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 51 | 5 | 11 | 16 | 24 | 17 | 13 | +4 | 1 | 0 | 1 | 143 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 42 | 19 | 10 | 29 | 59 | 27 | 15 | +12 | 7 | 2 | 1 | 151 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 46 | 10 | 12 | 22 | 36 | 21 | 20 | +1 | 2 | 0 | 1 | 155 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 48 | 7 | 17 | 24 | 68 | 16 | 30 | -14 | 6 | 0 | 2 | 165 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 57 | 12 | 9 | 21 | 80 | 24 | 25 | -1 | 3 | 0 | 4 | 171 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 56 | 25 | 15 | 40 | 50 | 41 | 22 | +19 | 5 | 0 | 6 | 214 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 58 | 11 | 16 | 27 | 36 | 30 | 29 | +1 | 3 | 0 | 1 | 147 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 59 | 12 | 10 | 22 | 40 | 23 | 30 | -7 | 3 | 0 | 3 | 187 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ilves | FIN | 58 | 10 | 15 | 25 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ilves | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 671 | 149 | 147 | 296 | 586 | 317 | 336 | -19 | 38 | 3 | 23 | 1958 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 54 | 14 | 15 | 29 | 49 | 23 | 27 | -4 | 7 | 0 | 3 | 163 | 8,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.