-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.2.1953 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 71 |
Pituus | 178 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | SaiPa | FIN | 32 | 7 | 3 | 10 | 14 | 23 | 33 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | SaiPa | FIN | 30 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 62 | 11 | 7 | 18 | 16 | 34 | 46 | -12 | 0 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.