-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.11.1962 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 62 |
Pituus | 181 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 35 | 6 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | +5 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 32 | 10 | 10 | 20 | 8 | 32 | 24 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 34 | 15 | 10 | 25 | 6 | 39 | 35 | +4 | 2 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 35 | 24 | 15 | 39 | 6 | 63 | 35 | +28 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 44 | 27 | 21 | 48 | 14 | 57 | 51 | +6 | 6 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 25 | 37 | 62 | 6 | 61 | 49 | +12 | 10 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 42 | 43 | 23 | 66 | 6 | 82 | 34 | +48 | 7 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 44 | 20 | 24 | 44 | 12 | 61 | 34 | +27 | 2 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 16 | 19 | 35 | 22 | 35 | 36 | -1 | 6 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 44 | 24 | 19 | 43 | 6 | 53 | 35 | +18 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 48 | 22 | 15 | 37 | 2 | 43 | 38 | +5 | 8 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 48 | 17 | 12 | 29 | 12 | 37 | 35 | +2 | 5 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 506 | 249 | 206 | 455 | 100 | 573 | 411 | +162 | 49 | 3 | 43 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 90 | 27 | 27 | 54 | 14 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.