-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 2.6.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 175 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | SaiPa | FIN | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | SaiPa | FIN | 53 | 7 | 5 | 12 | 22 | 20 | 23 | -3 | 6 | 0 | 1 | 117 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | SaiPa | FIN | 39 | 3 | 1 | 4 | 20 | 7 | 21 | -14 | 2 | 0 | 1 | 80 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | SaiPa | FIN | 56 | 3 | 9 | 12 | 28 | 21 | 36 | -15 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | SaiPa | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | SaiPa | FIN | 38 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 52 | 3 | 5 | 8 | 36 | 28 | 20 | +8 | 3 | 0 | 1 | 106 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | SaiPa | FIN | 56 | 6 | 19 | 25 | 62 | 33 | 36 | -3 | 4 | 0 | 1 | 260 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 44 | 3 | 11 | 14 | 79 | 28 | 35 | -7 | 1 | 0 | 0 | 166 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 56 | 1 | 14 | 15 | 36 | 40 | 26 | +14 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 53 | 8 | 14 | 22 | 42 | 53 | 27 | +26 | 3 | 0 | 1 | 190 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 59 | 4 | 17 | 21 | 62 | 37 | 38 | -1 | 1 | 0 | 1 | 206 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 59 | 5 | 15 | 20 | 50 | 38 | 28 | +10 | 2 | 0 | 1 | 196 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 59 | 4 | 12 | 16 | 42 | 43 | 45 | -2 | 2 | 0 | 2 | 141 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 59 | 5 | 15 | 20 | 24 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 163 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 58 | 5 | 8 | 13 | 20 | 40 | 29 | +11 | 2 | 1 | 0 | 160 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 57 | 2 | 11 | 13 | 18 | 34 | 37 | -3 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 57 | 2 | 6 | 8 | 24 | 41 | 24 | +17 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 894 | 63 | 164 | 227 | 601 | 517 | 491 | +26 | 32 | 2 | 13 | 2517 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | -6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 91 | 6 | 24 | 30 | 62 | 58 | 53 | +5 | 3 | 0 | 1 | 254 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.