-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 5.6.1956 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 68 |
Pituus | 184 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Kärpät | FIN | 33 | 3 | 15 | 18 | 20 | 45 | 55 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Kärpät | FIN | 32 | 5 | 10 | 15 | 26 | 34 | 44 | -10 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Kärpät | FIN | 36 | 7 | 23 | 30 | 65 | 59 | 56 | +3 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Kärpät | FIN | 35 | 13 | 9 | 22 | 20 | 35 | 36 | -1 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Kärpät | FIN | 33 | 4 | 14 | 18 | 44 | 51 | 54 | -3 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Kärpät | FIN | 36 | 3 | 10 | 13 | 34 | 37 | 57 | -20 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | KalPa | FIN | 44 | 13 | 23 | 36 | 24 | 69 | 64 | +5 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 44 | 17 | 28 | 45 | 48 | 76 | 57 | +19 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 44 | 10 | 22 | 32 | 20 | 52 | 53 | -1 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | KalPa | FIN | 44 | 16 | 19 | 35 | 44 | 63 | 51 | +12 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | KalPa | FIN | 47 | 9 | 16 | 25 | 36 | 50 | 58 | -8 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 428 | 100 | 189 | 289 | 381 | 571 | 585 | -14 | 25 | 0 | 13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Kärpät | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Kärpät | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | KalPa | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 6 | 12 | 18 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.