
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.3.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 188 |
Paino | 102 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 58 | 17 | 20 | 37 | 42 | 31 | 27 | +4 | 10 | 1 | 2 | 192 | 8,9 | 63 | 36,5 | 18:49 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 1 | 0,0 | 19:27 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 51 | 16 | 10 | 26 | 34 | 21 | 33 | -12 | 9 | 0 | 3 | 130 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 60 | 13 | 23 | 36 | 44 | 31 | 36 | -5 | 6 | 0 | 4 | 211 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 54 | 5 | 9 | 14 | 89 | 20 | 19 | +1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 52 | 12 | 11 | 23 | 32 | 21 | 34 | -13 | 3 | 0 | 4 | 156 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 58 | 17 | 20 | 37 | 42 | 31 | 27 | +4 | 10 | 1 | 2 | 192 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 289 | 63 | 74 | 137 | 243 | 125 | 157 | -32 | 28 | 1 | 14 | 838 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 4 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 6,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.