-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.1.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:51 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:04 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:24 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:06 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 15:45 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:55 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:18 |
Syyskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11,76 | 0 | - | 17:38 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:16 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:15 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:00 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:10 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:11 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:00 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:08 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:53 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 0 | - | 17:43 |
Lokakuu yht. | 3 | 4 | 7 | 30 | 5 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14,29 | 0 | - | 16:09 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:07 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:24 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:56 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 20:12 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:56 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:49 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:12 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:59 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,17 | 0 | - | 18:37 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:35 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 24:09 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:51 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 19:20 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:18 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 0,0 | 20:17 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:23 |
Joulukuu yht. | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11,11 | 1 | 0,00 | 20:50 | |
Kausi yht. | 9 | 9 | 18 | 30 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 89 | 10,11 | 1 | 0,00 | 18:08 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.