-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.12.1981 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 43 |
Pituus | 178 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | SaiPa | FIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | SaiPa | FIN | 33 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.