-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 22.9.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 171 |
Paino | 73 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 48 | 9 | 17 | 26 | 6 | 26 | 12 | +14 | 2 | 0 | 2 | 92 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 52 | 10 | 23 | 33 | 18 | 40 | 22 | +18 | 5 | 0 | 0 | 98 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 59 | 7 | 17 | 24 | 18 | 31 | 29 | +2 | 3 | 0 | 1 | 96 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 58 | 11 | 31 | 42 | 20 | 43 | 33 | +10 | 3 | 0 | 1 | 135 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 57 | 15 | 25 | 40 | 36 | 36 | 40 | -4 | 3 | 2 | 1 | 142 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 53 | 16 | 22 | 38 | 18 | 30 | 52 | -22 | 3 | 0 | 1 | 171 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 60 | 12 | 42 | 54 | 20 | 44 | 47 | -3 | 2 | 0 | 2 | 122 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 60 | 21 | 42 | 63 | 18 | 47 | 43 | +4 | 9 | 0 | 5 | 160 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 447 | 101 | 219 | 320 | 154 | 297 | 278 | +19 | 30 | 2 | 13 | 1016 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.