-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.3.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 182 |
Paino | 77 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ilves | FIN | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ilves | FIN | 40 | 4 | 5 | 9 | 16 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 52 | 8 | 10 | 18 | 43 | 24 | 23 | +1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 47 | 12 | 5 | 17 | 12 | 21 | 32 | -11 | 1 | 0 | 0 | 104 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 30 | 5 | 5 | 10 | 18 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 2 | 53 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 51 | 5 | 6 | 11 | 53 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 309 | 38 | 38 | 76 | 172 | 108 | 134 | -26 | 1 | 0 | 4 | 490 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.