-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.10.1967 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 57 |
Pituus | 181 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Jokerit | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Jokerit | FIN | 31 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HPK | FIN | 39 | 20 | 38 | 58 | 54 | 60 | 59 | +1 | 7 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HPK | FIN | 44 | 27 | 34 | 61 | 44 | 70 | 60 | +10 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 44 | 23 | 50 | 73 | 32 | 75 | 59 | +16 | 6 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HPK | FIN | 44 | 17 | 42 | 59 | 34 | 69 | 66 | +3 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 48 | 15 | 29 | 44 | 38 | 46 | 51 | -5 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 39 | 11 | 18 | 29 | 10 | 29 | 41 | -12 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 50 | 7 | 32 | 39 | 74 | 48 | 40 | +8 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 49 | 9 | 14 | 23 | 62 | 24 | 47 | -23 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 399 | 132 | 263 | 395 | 356 | 444 | 460 | -16 | 26 | 1 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 8 | 5 | 7 | 12 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 25 | 7 | 11 | 18 | 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.