-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 13.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 192 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 10 | 530:41 | 2 | 1 | 6 | 178 | 25 | 1 | 2,83 | 87,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 4 | 223:02 | 0 | 1 | 2 | 106 | 12 | 0 | 3,23 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 15 | 737:26 | 5 | 1 | 6 | 332 | 34 | 2 | 2,27 | 90,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 40 | 2300:11 | 10 | 6 | 23 | 916 | 106 | 5 | 2,76 | 89,63 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 37 | 2227:03 | 9 | 8 | 20 | 829 | 94 | 1 | 2,53 | 89,82 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 43 | 2469:06 | 13 | 8 | 20 | 1002 | 114 | 2 | 2,77 | 89,78 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 4 | 165:42 | 0 | 2 | 0 | 55 | 11 | 0 | 3,98 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | SaiPa | FIN | 42 | 2294:37 | 6 | 14 | 20 | 947 | 120 | 0 | 3,14 | 88,75 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 37 | 2084:38 | 19 | 8 | 9 | 764 | 75 | 3 | 2,16 | 91,06 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 10 | 530:41 | 2 | 1 | 6 | 178 | 25 | 1 | 2,83 | 87,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 232 | 13032:26 | 64 | 49 | 106 | 5129 | 591 | 14 | 2,72 | 89,67 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 1 | 0:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 1 | 31:51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1,88 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 4 | 248:33 | 2 | 0 | 2 | 106 | 12 | 0 | 2,90 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 280:30 | 2 | 0 | 3 | 113 | 13 | 0 | 2,78 | 89,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.