-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 2.9.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 6:54 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 8:30 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 11:36 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:04 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:08 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:26 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:53 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:04 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:04 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:49 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:19 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:40 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:53 |
Syyskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 13:40 | |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:19 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:01 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:56 |
Lokakuu yht. | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:25 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:43 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:38 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:54 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:12 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:52 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:04 |
Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,55 | 0 | - | 14:51 | |
7.12.2024 | Ässät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 15:59 |
13.12.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 13:32 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:44 |
18.12.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:57 |
20.12.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:43 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:19 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 13:42 | |
Kausi yht. | 1 | 8 | 9 | 31 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,54 | 0 | - | 14:30 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.