-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 11.8.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hamina, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 185 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:54 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:01 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:19 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 9:55 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:53 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:09 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:46 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:56 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:06 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:30 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | - | 19:19 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:59 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:46 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:39 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:02 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:00 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:38 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:42 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 24:54 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:09 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:44 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 20:00 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | 0 | - | 20:33 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 24:57 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 24:07 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 25:41 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:57 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:49 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 22:42 | |
Kausi yht. | 0 | 4 | 4 | 14 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 0 | - | 20:38 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.