-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.8.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 190 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 32 | 1 | 3 | 4 | 80 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 57 | 7 | 11 | 18 | 74 | 25 | 35 | -10 | 0 | 1 | 2 | 112 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 54 | 0 | 20 | 20 | 108 | 26 | 34 | -8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 48 | 13 | 13 | 26 | 98 | 27 | 26 | +1 | 5 | 0 | 2 | 122 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 58 | 11 | 10 | 21 | 57 | 23 | 28 | -5 | 4 | 1 | 6 | 96 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 49 | 6 | 14 | 20 | 94 | 19 | 27 | -8 | 4 | 1 | 0 | 103 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 51 | 7 | 19 | 26 | 48 | 32 | 29 | +3 | 1 | 2 | 1 | 97 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 53 | 17 | 13 | 30 | 44 | 31 | 23 | +8 | 8 | 0 | 3 | 96 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 402 | 62 | 103 | 165 | 603 | 190 | 211 | -21 | 23 | 5 | 15 | 797 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 11,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.