-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.12.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiuruvesi, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:45 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:22 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:57 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:25 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:50 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:38 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:53 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 10:41 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:09 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:49 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 28,6 | 10:02 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:21 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 12:21 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 18,20 | 10:32 | |
Kausi yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 11 | 18,20 | 10:37 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.