-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 11.9.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Toronto, ON, CAN |
Ikä | 37 |
Pituus | 187 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 56 | 5 | 8 | 13 | 24 | 19 | 21 | -2 | 0 | 1 | 1 | 115 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ilves | FIN | 47 | 3 | 9 | 12 | 34 | 22 | 17 | +5 | 1 | 0 | 0 | 131 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ilves | FIN | 37 | 11 | 11 | 22 | 86 | 20 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 105 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ilves | FIN | 59 | 19 | 14 | 33 | 32 | 33 | 32 | +1 | 7 | 0 | 4 | 150 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 39 | 12 | 10 | 22 | 26 | 15 | 18 | -3 | 4 | 0 | 1 | 122 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ilves | FIN | 49 | 7 | 12 | 19 | 52 | 21 | 31 | -10 | 1 | 0 | 3 | 141 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 50 | 14 | 9 | 23 | 38 | 25 | 41 | -16 | 3 | 0 | 0 | 185 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 53 | 7 | 16 | 23 | 32 | 35 | 20 | +15 | 0 | 0 | 3 | 159 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 29 | 6 | 13 | 19 | 18 | 18 | 15 | +3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 58 | 20 | 19 | 39 | 32 | 41 | 36 | +5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 57 | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 25 | +9 | 6 | 1 | 3 | 206 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 37 | 7 | 7 | 14 | 39 | 16 | 14 | +2 | 3 | 0 | 0 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 601 | 132 | 148 | 280 | 459 | 308 | 308 | 0 | 33 | 4 | 19 | 1735 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 4 | 1 | 5 | 26 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 36 | 8 | 5 | 13 | 50 | 15 | 14 | +1 | 1 | 0 | 2 | 81 | 9,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.