-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 15.7.1959 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 65 |
Pituus | 184 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Ässät | FIN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Ässät | FIN | 27 | 2 | 5 | 7 | 10 | 22 | 19 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Ässät | FIN | 36 | 2 | 3 | 5 | 14 | 35 | 38 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Ässät | FIN | 36 | 4 | 7 | 11 | 22 | 47 | 43 | +4 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 37 | 5 | 9 | 14 | 12 | 53 | 38 | +15 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 35 | 2 | 6 | 8 | 18 | 45 | 40 | +5 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 5 | 3 | 8 | 24 | 50 | 32 | +18 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 43 | 8 | 6 | 14 | 50 | 73 | 62 | +11 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 32 | 2 | 7 | 9 | 22 | 52 | 34 | +18 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 43 | 2 | 4 | 6 | 22 | 55 | 32 | +23 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 39 | 3 | 4 | 7 | 24 | 44 | 22 | +22 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 42 | 3 | 4 | 7 | 14 | 42 | 22 | +20 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 44 | 4 | 8 | 12 | 42 | 49 | 54 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 35 | 1 | 4 | 5 | 30 | 25 | 16 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 507 | 43 | 70 | 113 | 304 | 602 | 460 | +142 | 7 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Ässät | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 91 | 12 | 6 | 18 | 46 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.