-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 9.9.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 187 |
Paino | 99 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 32 | 1 | 4 | 5 | 22 | 21 | 13 | +8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | 0 | - | 15:25 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 25 | 0 | 1 | 1 | 61 | 17 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 39 | 1 | 7 | 8 | 34 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 37 | 3 | 8 | 11 | 20 | 25 | 14 | +11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 32 | 1 | 4 | 5 | 22 | 21 | 13 | +8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 162 | 5 | 21 | 26 | 159 | 88 | 87 | +1 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.