-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 14.12.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mänttä, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 12:26 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 24:19 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:54 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 23:55 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:02 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:58 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 18:46 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:41 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 20:52 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:45 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:49 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 25:43 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,88 | 0 | - | 21:12 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:58 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 25:45 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:56 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 22:38 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 0 | - | 23:53 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:13 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:55 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 25:06 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 22:17 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:28 |
Lokakuu yht. | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1,67 | 0 | - | 23:06 | |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 20:33 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 19:18 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:43 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 21:22 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 22:44 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 23:41 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:50 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 20:08 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 21:00 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:04 |
Marraskuu yht. | 3 | 10 | 13 | 2 | 10 | 6 | +4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 4,69 | 1 | 0,00 | 21:08 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 23:43 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 26:17 |
11.12.2024 | Lukko - Sport | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 27:44 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 0 | - | 27:25 |
18.12.2024 | HIFK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 27:46 |
20.12.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 27:50 |
21.12.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:33 |
Joulukuu yht. | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | +1 | 3 | 0 | 0 | 46 | 8,7 | 0 | - | 26:11 | |
Kausi yht. | 11 | 24 | 35 | 14 | 32 | 24 | +8 | 5 | 0 | 2 | 221 | 4,98 | 1 | 0,00 | 22:43 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.