-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 18.12.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lohja, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 175 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 27 | 2 | 5 | 7 | 2 | 19 | 6 | +13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 39 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 141 | 2 | 14 | 16 | 18 | 47 | 42 | +5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.