-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.7.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 184 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 9 | 540:45 | 3 | 1 | 5 | 194 | 25 | 0 | 2,77 | 88,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 8 | 428:44 | 1 | 2 | 3 | 209 | 23 | 0 | 3,22 | 90,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 18 | 1032:38 | 5 | 4 | 9 | 437 | 49 | 2 | 2,85 | 89,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 19 | 1039:55 | 7 | 5 | 6 | 401 | 39 | 2 | 2,25 | 91,14 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 30 | 1724:38 | 17 | 2 | 9 | 621 | 65 | 3 | 2,26 | 90,52 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 17 | 977:10 | 6 | 3 | 7 | 344 | 44 | 2 | 2,70 | 88,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 9 | 540:45 | 3 | 1 | 5 | 194 | 25 | 0 | 2,77 | 88,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 5743:50 | 39 | 17 | 39 | 2206 | 245 | 9 | 2,56 | 90,00 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 1 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 3 | 99:11 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3 | 0 | 1,81 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 99:50 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4 | 0 | 2,40 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.