
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 13.11.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 184 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 50 | 2 | 13 | 15 | 41 | 31 | 17 | +14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1,3 | 1 | 100,0 | 16:49 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 0 | - | 17:01 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 42 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 44 | 2 | 5 | 7 | 18 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 50 | 2 | 13 | 15 | 41 | 31 | 17 | +14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 165 | 4 | 24 | 28 | 67 | 65 | 62 | +3 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 30 | 0 | 4 | 4 | 37 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.