#3 Somervuori, Eero

Pelipaikka Oikea laitahyökkääjä
Syntynyt 7.2.1979
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Järvenpää, FIN
Ikä 45
Pituus 176
Paino 80
Maila R

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1995-1996 Jokerit FIN 6 1 2 3 0 4 3 +1 0 0 0 - -
1996-1997 Jokerit FIN 35 1 1 2 6 3 5 -2 0 0 0 - -
1997-1998 Jokerit FIN 42 3 7 10 14 13 7 +6 0 0 1 - -
1998-1999 Jokerit FIN 50 7 8 15 24 19 26 -7 2 0 0 - -
1999-2000 Jokerit FIN 54 6 6 12 10 15 20 -5 1 0 0 170 3,5
2000-2001 HPK FIN 56 14 6 20 35 25 33 -8 3 0 3 184 7,6
2001-2002 HPK FIN 56 25 23 48 34 49 24 +25 10 0 6 259 9,7
2002-2003 HPK FIN 56 21 24 45 42 50 25 +25 5 0 4 277 7,6
2004-2005 Kärpät FIN 56 16 26 42 14 33 18 +15 4 1 2 239 6,7
2011-2012 HIFK FIN 59 23 18 41 14 45 37 +8 9 0 6 254 9,1
2012-2013 HIFK FIN 45 13 14 27 14 25 25 0 9 0 2 188 6,9
2013-2014 HIFK FIN 51 7 10 17 12 19 29 -10 2 0 2 137 5,1
2014-2015 HPK FIN 60 14 21 35 55 41 39 +2 3 0 2 267 5,2
2015-2016 Blues FIN 24 2 4 6 4 5 13 -8 1 0 0 68 2,9
2015-2016 HPK FIN 24 4 9 13 2 6 8 -2 3 0 2 98 4,1
2016-2017 HPK FIN 51 6 11 17 4 19 18 +1 2 0 0 159 3,8
2017-2018 Lukko FIN 4 1 0 1 2 4 1 +3 0 0 0 8 12,5
Yhteensä FIN 729 164 190 354 286 375 331 +44 54 1 30 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1996-1997 Jokerit FIN 5 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1997-1998 Jokerit FIN 8 2 1 3 6 - - - 0 0 0 - -
1998-1999 Jokerit FIN 3 1 0 1 6 - - - 0 0 0 - -
1999-2000 Jokerit FIN 11 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 17 5,9
2001-2002 HPK FIN 8 2 2 4 6 6 0 +6 0 0 0 40 5,0
2002-2003 HPK FIN 13 2 3 5 0 10 4 +6 0 0 2 71 2,8
2004-2005 Kärpät FIN 12 2 1 3 4 6 1 +5 1 0 0 77 2,6
2011-2012 HIFK FIN 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 16 6,2
2012-2013 HIFK FIN 7 1 2 3 2 3 6 -3 0 0 0 29 3,4
2014-2015 HPK FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2016-2017 HPK FIN 7 4 1 5 0 7 3 +4 2 0 0 26 15,4
Yhteensä FIN 78 16 10 26 24 - - - 4 0 2 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.