-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.2.1980 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 44 |
Pituus | 183 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Blues | FIN | 17 | 8 | 9 | 17 | 4 | 18 | 11 | +7 | 1 | 1 | 0 | 71 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 17 | 8 | 9 | 17 | 4 | 18 | 11 | +7 | 1 | 1 | 0 | 71 | 11,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.