-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 11.2.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 180 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 28,6 | 17:03 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 11 | 54,5 | 15:45 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 42,1 | 14:43 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 58,3 | 13:52 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 58,3 | 14:16 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 21,4 | 13:00 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 9:51 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 22,2 | 14:18 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0,0 | 12:44 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 94 | 37,21 | 13:56 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 11:39 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 25 | 48,0 | 16:53 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 29,4 | 15:06 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 75,0 | 11:37 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50,0 | 16:58 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:17 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 90,0 | 14:34 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5:29 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 52,9 | 17:41 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 79 | 51,89 | 14:08 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 66,7 | 14:38 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:47 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 15:13 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 84,6 | 16:31 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 16:58 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 62 | 59,69 | 15:49 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 235 | 48,08 | 14:25 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.