-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.6.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Laitila, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 180 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 6:37 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:13 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:23 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 13:39 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:49 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:20 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 | 17:04 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 9 | 44,4 | 19:55 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 50,0 | 15:38 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 13 | 61,5 | 16:40 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 17 | 52,9 | 17:07 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 18 | 50,0 | 18:02 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,56 | 71 | 49,27 | 16:58 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 54,5 | 15:07 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 87,5 | 17:55 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 20,0 | 19:31 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 54,5 | 18:48 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 10 | 50,0 | 17:22 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8 | 37,5 | 18:25 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 9 | 44,4 | 15:22 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:21 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 12:11 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 16:17 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 4 | 0,0 | 16:47 |
Lokakuu yht. | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11,9 | 84 | 48,79 | 16:33 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 13:51 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:06 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:12 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:29 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:35 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 0 | - | 14:14 | |
Kausi yht. | 7 | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | +3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 7,45 | 155 | 49,01 | 16:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.