-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.4.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pyhäjoki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 179 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:03 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75,0 | 0 | - | 14:38 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:33 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:43 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 16:18 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:06 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:06 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 15:47 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:27 |
Syyskuu yht. | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,75 | 0 | - | 16:44 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:16 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 17:37 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:53 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:44 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:55 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:27 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:19 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:51 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:29 |
Lokakuu yht. | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12,0 | 0 | - | 17:29 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:16 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:40 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:14 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 0 | - | 16:17 | |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:44 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:45 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:14 | |
Kausi yht. | 7 | 10 | 17 | 6 | 11 | 8 | +3 | 4 | 0 | 2 | 53 | 13,21 | 0 | - | 16:35 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.