-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 22.8.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Uusikaupunki, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 190 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:17 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:52 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 10:52 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 11:38 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:07 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 13:04 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:25 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:25 |
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:54 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:53 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:12 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:41 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:56 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:43 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 0 | - | 12:23 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:25 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:29 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:08 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:12 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:49 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:44 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:22 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:17 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:43 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:33 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 12:46 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:14 |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:55 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:20 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:19 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:05 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:07 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:19 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 11:54 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:09 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:20 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:19 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:54 |
18.12.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:03 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:30 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:22 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,23 | 0 | - | 12:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.