-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 12.11.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 59:47 | V | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 59:55 | H | 24 | 4 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 65:00 | T | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 57:58 | H | 23 | 4 | 0 | 85,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 60:00 | V | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 182:58 | 1/1/1 | 64 | 8 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 33:34 | H | 11 | 4 | 0 | 73,33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 59:25 | H | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 57:23 | H | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 150:22 | 0/0/3 | 69 | 9 | 0 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 58:30 | H | 24 | 4 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 60:00 | V | 41 | 4 | 0 | 91,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 118:30 | 1/0/1 | 65 | 8 | 0 | 89,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.12.2024 | K-Espoo - KooKoo | 65:00 | T | 30 | 3 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 20:00 | - | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 60:00 | V | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 61:30 | T | 27 | 4 | 0 | 87,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 63:31 | T | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 270:01 | 1/3/0 | 118 | 13 | 0 | 90,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 721:51 | 3/4/5 | 316 | 38 | 0 | 89,27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.