
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 5.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 186 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:49 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:09 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 14 | 28,6 | 17:15 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:08 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5:50 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:38 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:40 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:41 |
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:07 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 13:03 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:51 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,00 | 10:28 | |
10.1.2025 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 100,0 | 9:35 |
11.1.2025 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 8:45 |
Tammikuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 66,67 | 9:10 | |
12.2.2025 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66,7 | 9:32 |
15.2.2025 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 10:37 |
19.2.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 44,4 | 11:59 |
21.2.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 31,2 | 14:08 |
22.2.2025 | KalPa - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 28,6 | 13:29 |
28.2.2025 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60,0 | 9:06 |
Helmikuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 66 | 42,40 | 11:28 | |
1.3.2025 | Ässät - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 85,7 | 10:35 |
5.3.2025 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 46,2 | 11:08 |
8.3.2025 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 25,0 | 11:42 |
12.3.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 33,3 | 10:14 |
14.3.2025 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 50,0 | 12:45 |
15.3.2025 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 28,6 | 8:58 |
Maaliskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 49 | 44,91 | 10:53 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,57 | 128 | 45,31 | 10:47 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.