-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 3.6.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 183 |
Paino | 81 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:18 |
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:11 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:39 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:51 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:10 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:47 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:45 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:47 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 13:36 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:37 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 19:29 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:52 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:42 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:10 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 0 | - | 18:19 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 17:44 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:41 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 0 | - | 19:45 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:44 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:33 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:22 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:44 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:21 |
Lokakuu yht. | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1,72 | 0 | - | 18:22 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,3 | 0 | - | 20:41 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:41 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:15 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:28 |
Marraskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16,67 | 0 | - | 15:16 | |
18.12.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
20.12.2024 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:05 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:15 |
Joulukuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:52 | |
Kausi yht. | 4 | 8 | 12 | 12 | 18 | 17 | +1 | 1 | 0 | 1 | 103 | 3,88 | 0 | - | 17:39 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.