-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 7.3.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 183 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 2 | 50,0 | 20:16 | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | 0 | - | 15:13 | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lukko | FIN | 25 | 1 | 2 | 3 | 14 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 0 | - | 10:18 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 44 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 1 | 86 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 44 | 1 | 8 | 9 | 12 | 19 | 13 | +6 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lukko | FIN | 25 | 1 | 2 | 3 | 14 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 125 | 7 | 15 | 22 | 44 | 51 | 45 | +6 | 0 | 0 | 3 | 228 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.