-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.1.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Orivesi, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 173 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:11 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 18:15 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:01 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:39 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:17 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:22 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:38 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:05 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:43 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:50 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:24 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:09 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 13:35 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:06 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:19 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:55 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 5 | 40,0 | 13:16 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 14:02 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:00 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:31 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12:20 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 11 | 27,27 | 13:41 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:24 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 9:31 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 13:34 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:32 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:32 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:20 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:33 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:05 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:03 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
Marraskuu yht. | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,56 | 1 | 0,00 | 13:52 | |
5.12.2024 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:11 |
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:11 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:42 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:59 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 12:59 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:04 |
21.12.2024 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:52 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 0 | - | 14:34 | |
Kausi yht. | 5 | 11 | 16 | 10 | 16 | 14 | +2 | 3 | 0 | 1 | 94 | 5,32 | 12 | 25,00 | 13:55 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.