#27 Mäkinen, Akseli

Joukkue KooKoo
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 23.5.2002
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Valkeala, FIN
Ikä 22
Pituus 186
Paino 83
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
16.8.2024 KooKoo - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
21.8.2024 KooKoo - HPK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 9 44,4 16:35
29.8.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 10 30,0 12:03
30.8.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 9 55,6 12:01
5.9.2024 HPK - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 3 0,0 9:14

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Lukko - KooKoo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 6 50,0 8:06
14.9.2024 SaiPa - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 50,0 7:03
19.9.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 5 40,0 9:48
Syyskuu yht. 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 13 46,15 8:19
5.10.2024 KooKoo - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:37
9.10.2024 KooKoo - Ässät 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 0 - 9:04
11.10.2024 TPS - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6:50
12.10.2024 KooKoo - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 6:03
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 3 33,3 10:37
18.10.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 7:46
19.10.2024 KooKoo - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 6:19
25.10.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 6:22
26.10.2024 Kärpät - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:26
30.10.2024 Ässät - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 12:22
Lokakuu yht. 1 0 1 0 2 3 -1 0 0 0 14 7,14 3 33,30 8:38
1.11.2024 Pelicans - KooKoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 7:10
2.11.2024 KooKoo - Ilves 0 2 2 0 3 0 +3 0 0 0 0 - 13 61,5 11:24
13.11.2024 Ässät - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 20,0 10:43
15.11.2024 KooKoo - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 4 25,0 10:26
22.11.2024 KooKoo - TPS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 8 37,5 11:39
23.11.2024 KalPa - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 7 14,3 8:54
27.11.2024 KooKoo - Kärpät 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 4 75,0 9:45
30.11.2024 KooKoo - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 4 50,0 11:49
Marraskuu yht. 1 2 3 2 5 1 +4 0 0 0 9 11,11 50 39,99 10:13
Kausi yht. 2 2 4 4 7 5 +2 0 0 0 25 8,0 66 40,90 9:12

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.