-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 6.6.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 183 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.