-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 14.3.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 184 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 60:00 | V | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 60:00 | V | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 59:01 | H | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 60:00 | V | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 60:00 | V | 32 | 2 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 60:00 | V | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 60:00 | V | 24 | 1 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 35:49 | H | 24 | 5 | 0 | 82,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 60:00 | V | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 30:18 | H | 6 | 3 | 0 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 366:07 | 5/0/2 | 147 | 17 | 0 | 89,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 60:00 | V | 21 | 2 | 0 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 62:52 | T | 27 | 5 | 0 | 84,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 61:33 | T | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 184:25 | 1/2/0 | 75 | 10 | 0 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 60:12 | T | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 57:50 | H | 22 | 3 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 60:00 | V | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 60:00 | V | 28 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 238:02 | 2/1/1 | 96 | 7 | 1 | 93,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 59:30 | H | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 59:30 | 0/0/1 | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 848:04 | 8/3/4 | 343 | 38 | 1 | 90,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.