
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.5.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 182 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 45 | 4 | 7 | 11 | 20 | 24 | 19 | +5 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7,3 | 75 | 44,0 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:43 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 47 | 5 | 4 | 9 | 6 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 53 | 6 | 10 | 16 | 8 | 19 | 33 | -14 | 1 | 1 | 1 | 75 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 44 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KooKoo | FIN | 42 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 45 | 4 | 7 | 11 | 20 | 24 | 19 | +5 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 231 | 18 | 28 | 46 | 54 | 77 | 118 | -41 | 1 | 1 | 4 | 288 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.