-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.10.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 178 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 100,0 | 9:49 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 33,3 | 11:36 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 62,5 | 16:27 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 38,5 | 13:20 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 66,7 | 15:17 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 36,4 | 13:54 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 13 | 38,5 | 16:05 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | 14 | 50,0 | 17:04 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 5:17 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 62,5 | 14:11 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 18 | 50,0 | 18:38 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 13 | 46,2 | 16:36 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 14 | 35,7 | 18:12 |
Syyskuu yht. | 5 | 1 | 6 | 27 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 13,16 | 83 | 45,79 | 15:09 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 40,0 | 15:17 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 16 | 43,8 | 16:41 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 87,5 | 14:29 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 15 | 46,7 | 15:59 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 22,2 | 13:20 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 9 | 44,4 | 16:25 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 15 | 46,7 | 20:29 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 12 | 50,0 | 15:25 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 28,6 | 16:21 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:14 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 14:28 |
Lokakuu yht. | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12,5 | 122 | 45,92 | 15:49 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 13:55 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 66,7 | 14:29 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 15:16 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 10 | 60,0 | 15:44 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 10 | 40,0 | 16:54 |
Marraskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,33 | 44 | 52,29 | 15:15 | |
Kausi yht. | 12 | 7 | 19 | 31 | 23 | 16 | +7 | 2 | 0 | 2 | 93 | 12,9 | 249 | 47,00 | 15:29 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.