#43 Jaatinen, Otto

Joukkue JYP
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 15.7.2003
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Iisalmi, FIN
Ikä 21
Pituus 170
Paino 70
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 Ässät - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 71,4 7:54
15.8.2024 KeuPa HT - JYP 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
23.11.2024 JYP - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 4 25,0 6:10
29.11.2024 JYP - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 4 0,0 9:38
30.11.2024 KooKoo - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 7 57,1 9:55
Marraskuu yht. 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 15 33,31 8:34
11.12.2024 JYP - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 66,7 6:20
13.12.2024 Jukurit - JYP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 66,7 6:24
14.12.2024 JYP - Jukurit 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 3 66,7 7:14
18.12.2024 TPS - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 25,0 7:20
20.12.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0,0 7:34
27.12.2024 Tappara - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 100,0 9:04
28.12.2024 JYP - Lukko 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 4 50,0 6:06
Joulukuu yht. 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 20 50,02 7:08
3.1.2025 JYP - TPS 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 1 100,0 5 20,0 5:59
4.1.2025 K-Espoo - JYP 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 1 100,0 2 50,0 7:03
8.1.2025 JYP - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 3 33,3 9:15
10.1.2025 Jukurit - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 75,0 7:54
11.1.2025 HPK - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0,0 5:23
17.1.2025 Pelicans - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0,0 9:50
18.1.2025 JYP - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 5 80,0 7:53
22.1.2025 JYP - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 6 66,7 9:14
24.1.2025 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0,0 6:45
25.1.2025 JYP - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 100,0 5:04
28.1.2025 Ilves - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 33,3 9:04
31.1.2025 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 2 0,0 8:12
Tammikuu yht. 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 6 33,33 38 42,11 7:38
1.2.2025 KalPa - JYP 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 10:14
Helmikuu yht. 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 10:14
Kausi yht. 2 0 2 2 3 7 -4 0 0 2 9 22,22 73 42,47 7:43

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.