-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 26.5.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 191 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 50,0 | 14:37 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 12:38 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 6 | 66,7 | 9:43 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 37,5 | 11:51 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66,7 | 4:34 |
Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 17 | 52,96 | 6:32 | |
13.12.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:25 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 36,4 | 14:25 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 16 | 18,8 | 17:13 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 47,1 | 19:26 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 12 | 58,3 | 12:21 |
Joulukuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,76 | 56 | 39,31 | 14:10 | |
Kausi yht. | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | 73 | 42,49 | 10:46 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.