
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 1.3.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 179 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 57 | 4 | 22 | 26 | 16 | 38 | 44 | -6 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1,4 | 0 | - | 17:39 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | - | 18:42 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 30 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 58 | 4 | 8 | 12 | 22 | 25 | 31 | -6 | 1 | 0 | 1 | 180 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 57 | 4 | 22 | 26 | 16 | 38 | 44 | -6 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 166 | 10 | 37 | 47 | 50 | 87 | 99 | -12 | 1 | 0 | 2 | 563 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.